財務・業績情報
主要な経営指標等の推移
第19期 | 第20期 | 第21期 | 第22期 | 第23期 | |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 |
売上高(百万円) | 281,307 | 260,016 | 264,897 | 263,925 | 209,005 |
経常利益(百万円) | 9,294 | 10,046 | 10,293 | 10,539 | 10,515 |
当期純利益(百万円) | 6,149 | 6,469 | 6,738 | 6,921 | 7,000 |
1株当たり当期純利益(円) | 137.45 | 144.60 | 150.62 | 154.72 | 156.48 |
総資産(百万円) | 94,832 | 93,790 | 99,407 | 103,506 | 95,757 |
純資産(百万円) | 29,850 | 34,016 | 38,174 | 42,106 | 46,287 |
1株当たり純資産額(円) | 667.23 | 760.35 | 853.30 | 941.18 | 1,034.64 |
1株当たり配当金(円) | 48.0 | 56.0 | 65.0 | 60.0 | 60.0 |
配当性向(%) | 34.9 | 38.7 | 43.2 | 38.8 | 38.3 |
関連資料
経営指標推移 |
---|
主要な経営指標等の推移グラフ(PL)
売上高

経常利益

当期純利益 / 1株当たり当期純利益

主要な経営指標等の推移グラフ(BS・配当金関係)
純資産額 /1株当たり純資産額

総資産額

1株当たり配当金 / 配当性向
